Mein Laptop laggt extremst seit Win8 Update (ca 20.01.16)

Diskutiere Mein Laptop laggt extremst seit Win8 Update (ca 20.01.16) im Software Allgemein Forum im Bereich Software; Hallo liebe Forumgemeinde, da ich nun langsam mit meinem Amateurlatein am Ende bin, nun die Bitte an Euch um Tipps zur Lösung meines Problems...
  • #1
R

RQuest

Threadstarter
Dabei seit
06.02.2016
Beiträge
4
Hallo liebe Forumgemeinde,

da ich nun langsam mit meinem Amateurlatein am Ende bin, nun die Bitte an Euch um Tipps zur Lösung meines Problems.
Mein Lenovo lief immer hervorragend, nun laggt er extremst.
Von einem Tag auf den anderen quasi.
Auffällig war mir nur die automatische Installation eines Win8 Updates (ca 20.01.16).
Ab da gings bergab.

Habe daraufhin erstmal die Beschleunigung durch 360 Antivir versucht.
Dann die Deframentierung.
Dann hatte ich versucht zu einen früheren Wiederherstellungspunkt zurückzusetzen. Beide Punkte waren aber kurioserweise zerstört (Wiederherstellung nicht erfolgreich).
Dann habe ich die Laufwerke via Eigenschaften/Tools/ Fehlerüberprüfung bearbeiten lassen. Erst fand es was. Dann war´s okay.... Laggt aber weiter.
Dann habe ich im gesicherten Modus hochgefahren, erst ein paar Autostarts ausgeschaltet.
Schließlich hab ich dann im Neustart noch C: überprüfen und Reparieren lassen.
Nun läuft der PC solala (früher unter 30sek Start bis Funktionsfähigkeit... nun so um die 1Minute 40sek)
Leider friert mir zusätzlich mein PC immer wieder ein.
Besonders wenn ich Firefox benutze. etc.etc.
Es ist zum aus der Haut fahren.
Dazwischen kam nun zweimal bei längerem hängen die Bluescreen "Kennel Data inpage Error".
Habe diesen Bericht dann gegoogled und bin so auf euer freundliches Forum aufmerksam geworden.

Bitte bitte helft mir mit eurem Wissen.

Habe nun ein SMART Programm installiert, es hat gleich "Vorsicht" gerufen und folgende Infos für euch ausgespuckt:

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.7.5 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2016/02/06 19:29:15

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- ST1000LM024 HN-M101MBB
- MATSHITA BD-MLT UJ260
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000LM024 HN-M101MBB : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st
(2) WDC WD30EZRX-00D8PB0 : 3000,5 GB [1/0/0, sa1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST1000LM024 HN-M101MBB
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000LM024 HN-M101MBB
Firmware : 2AR10001
Serial Number : S2U5J9GCA10321
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 4564 Std.
Power On Count : 2632 mal
Temperature : 38 C (100 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000004248 Lesefehlerrate ↓
02 252 252 __0 000000000000 Datendurchsatz-Leistung ↑
03 _89 _83 _25 000000000D7B Mittl. Anlaufzeit ↓
04 _98 _98 __0 000000000A44 Start/Stopp-Zyklen d. Spindel
05 252 252 _10 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren ↓
07 252 252 _51 000000000000 Anz. Suchfehler
08 252 252 _15 000000000000 Güte der Suchoperationen ↑
09 100 100 __0 0000000011D4 Betriebsstunden
0A 252 252 _51 000000000000 Anz. misslungener Spindelanläufe ↓
0B 100 100 __0 000000000240 Anz. notwendiger Rekalibrierungen ↓
0C _98 _98 __0 000000000A48 Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
BF 100 100 __0 000000000039 G-Sensor-Fehlerrate ↓
C0 252 252 __0 000000000000 Ausschaltungsabbrüche ↓
C2 _62 _35 __0 0041000C0026 Temperatur ↓
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware-ECC wiederhergestellt
C4 252 252 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse ↓
C5 100 100 __0 000000000007 Aktuell schwebende Sektoren ↓
C6 252 252 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren ↓
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler ↓
C8 100 100 __0 0000000033FC Schreibfehlerrate ↓
DF 100 100 __0 000000000240 Laden/Entladen-Wiederholungen
E1 _78 _78 __0 000000038A9F Laden/Entladen-Zyklen ↓

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .@?..7.......?......
010: 5332 5535 4A39 4743 4131 3033 3231 2020 2020 2020 S2U5J9GCA10321
020: 0000 4000 0004 3241 5231 3030 3031 5354 3130 3030 [email protected]
030: 4C4D 3032 3420 484E 2D4D 3130 314D 4242 2020 2020 LM024 HN-M101MBB
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00 ..@./.
050: 4000 0200 0200 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0004 004C 0048 .................L.H
080: 01FF 0028 746B 7D09 6123 7469 BC09 6123 203F 0067 ...(tk}.a#ti..a# ?.g
090: 0067 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .g..................
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 4CF2 m.tp........`...P.L.
110: 0897 AD69 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C ...i..............@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000 @................)..
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 4000 .............?....@.
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .....?..............
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 FAA5 ............

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 48 42 00 00 00 00 00 02 26 .../.ddHB......&
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 59 53 7B ...........#.YS{
020: 0D 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 44 0A 00 00 00 .......2.bbD....
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E ...3............
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00 ...........$....
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 D4 11 00 00 00 .......2.dd.....
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32 ...2...........2
070: 00 64 64 40 02 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 48 [email protected]
080: 0A 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 39 00 00 00 00 .......".dd9....
090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02 ..."............
0A0: 00 3E 23 26 00 0C 00 41 00 00 C3 3A 00 64 64 00 .>#&...A...:.dd.
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 .......2........
0C0: 00 00 C5 32 00 64 64 07 00 00 00 00 00 00 C6 30 ...2.dd........0
0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 C8 C8 00 ...........6....
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 FC 33 00 00 00 .......*.dd.3...
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 40 02 00 00 00 00 00 E1 32 [email protected]
100: 00 4E 4E 9F 8A 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .NN.............
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 32 00 5B .............2.[
170: 03 00 01 00 02 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 ...............B

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 ...3............
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33 ...............3
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00 ...3............
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B ...............;

----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD30EZRX-00D8PB0
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : WD My Book 1230 USB Device (V=1058, P=1230, sa1) - wd
Model : WDC WD30EZRX-00D8PB0
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WMC4N0D6UYJV
Disk Size : 3000,5 GB (8,4/137,4/3000,5/3000,5)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 5860467633
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 536 Std.
Power On Count : 1682 mal
Temperature : 27 C (80 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate ↓
03 200 178 _21 000000001377 Mittl. Anlaufzeit ↓
04 _99 _99 __0 000000000693 Start/Stopp-Zyklen d. Spindel
05 200 200 140 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren ↓
07 200 200 __0 000000000000 Anz. Suchfehler
09 100 100 __0 000000000218 Betriebsstunden
0A 100 100 __0 000000000000 Anz. misslungener Spindelanläufe ↓
0B 100 100 __0 000000000000 Anz. notwendiger Rekalibrierungen ↓
0C _99 _99 __0 000000000692 Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
C0 199 199 __0 0000000003DF Ausschaltungsabbrüche ↓
C1 196 196 __0 0000000036B9 Laden/Entladen-Zyklen ↓
C2 123 106 __0 00000000001B Temperatur ↓
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse ↓
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren ↓
C6 200 200 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren ↓
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler ↓
C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate ↓

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 Bz?..7.......?......
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4334 4E30 4436 5559 4A56 WD-WMC4N0D6UYJV
020: 0000 0000 0000 3830 2E30 3041 3830 5744 4320 5744 ......80.00A80WDC WD
030: 3330 455A 5258 2D30 3044 3850 4230 2020 2020 2020 30EZRX-00D8PB0
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00 ..@./.
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0010 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0004 004C 0000 .................L..
080: 03FE 0000 706B 7C61 4123 706B BC41 4123 007F 00FF ....pk|aA#pk.AA#....
090: 0001 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
100: A3B1 5D4F 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE0 ..]O........`...P.N.
110: 03E6 CCEE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C ..................@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0123 0400 @................#..
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 0000 ............p5......
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .....>..............
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 B3A5 ............

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27 .../...........'
010: 00 C8 B2 77 13 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 93 ...w.......2.cc.
020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......3........
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32 ...............2
040: 00 64 64 18 02 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00 .dd........2.dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00 .......2.dd.....
060: 00 00 0C 32 00 63 63 92 06 00 00 00 00 00 C0 32 ...2.cc........2
070: 00 C7 C7 DF 03 00 00 00 00 00 C1 32 00 C4 C4 B9 ...........2....
080: 36 00 00 00 00 00 C2 22 00 7B 6A 1B 00 00 00 00 6......".{j.....
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 ...2...........2
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00 ...........0....
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......2........
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 3C A5 01 7B ............<..{
170: 03 00 01 00 02 FF 05 A8 01 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 59 ...............Y
 
  • #2
-- smart_read_threshold ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +a +b +c +d +e +f
000: 10 00 01 33 c8 c8 c8 c8 c8 c8 00 00 00 00 03 15 ...3............
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 8c 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 07 00 c8 c8 c8 c8 c8 c8 00 00 00 00 09 00 ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c1 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 c2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 c4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c5 00 ................
0a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c6 00 00 00 00 00 ................
0b0: 00 00 00 00 00 00 c7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0c0: 00 00 c8 00 c8 c8 c8 c8 c8 c8 00 00 00 00 00 00 ................
0d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ad ................
 
Thema:

Mein Laptop laggt extremst seit Win8 Update (ca 20.01.16)

Mein Laptop laggt extremst seit Win8 Update (ca 20.01.16) - Ähnliche Themen

Laufwerk C wird überprüft und repariert (Kein Grund): Moin, ich habe schon viele Artikel in den verschiedensten Foren zu diesem Thema gelesen, aber meins ist doch schon etwas anders. Wie schon im...
Internetverbindung bricht ständig ab. Bitte um Hilfe.: Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe seit ungefähr einem Monat folgendes Problem: Die WLAN-Verbindung bricht etappenweise ab und dann nach...
Kernel Power Fehler 41 alle Paar Tage nach Einschalten: Hallo zusammen, ich bin ratlos, habe bereits das halbe Internet durchforstet, finde auch jede Menge Beiträge zu diesem Fehler. Jedoch gleicht...
Google Earth: Beim Start von GE bekomme ich seit ein paar Wochen massenweise SSL Zertifikat Fehler. Im Hilfeforum habe ich die Fra gestellt, aber für Win 7 64k...
Laptop Problem Kernel Data Inpage Error: ---------------------------------------------------------------------------- Hallo, mein Läppi hat seit ca. einer Woche das Kernel Problem. Wäre...
Oben