Asus Laptop: Bluescreen Kernel_Data_Inpage_Error

Diskutiere Asus Laptop: Bluescreen Kernel_Data_Inpage_Error im Software Allgemein Forum im Bereich Software; Hallo ich habe seit 2 Wochen das Problem wenn ich im Internet surfe (Chrome+AddBlocker od. Opera) das mein Lapi sehr langsam wird und ich immer...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
  • #1
U

Usman

Threadstarter
Dabei seit
22.07.2014
Beiträge
6
Hallo ich habe seit 2 Wochen das Problem wenn ich im Internet surfe (Chrome+AddBlocker od. Opera) das mein Lapi sehr langsam wird und ich immer dann warten muss damit nicht immer wieder diese Fehlermeldung kommt. Das passiert auch wenn ich ein Programm öffene früher hat es 2 sek gedauert jetz mehr als 20 sek. Ich habe auch das Programm Crystal-Info-Desk hier jetz alle seine Ergebnisse :----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.1.14 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2014/07/22 15:15:45

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- ST500LM012 HN-M500MBB
- PIONEER DVD-RW D
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST500LM012 HN-M500MBB : 500.1 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST500LM012 HN-M500MBB
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST500LM012 HN-M500MBB
Firmware : 2AR10001
Serial Number : S2TUJ9HC802421
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1/500.1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 4460 Std.
Power On Count : 2594 mal
Temperature : 37 C (98 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 0000000011BF Lesefehlerrate
02 252 252 __0 000000000000 Leistungsfähigkeit
03 _91 _91 _25 000000000B25 Beschleunigungszeit
04 _98 _98 __0 000000000A38 Start/Stop des Spindels
05 252 252 _10 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 252 252 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 252 252 _15 000000000000 Suchzeitleistung
09 100 100 __0 00000000116C Eingeschaltete Stunden
0A 252 252 _51 000000000000 Drehwiederholungen
0C _98 _98 __0 000000000A22 Ein-/Ausschaltungen
BF 100 100 __0 000000000170 G-Sense Fehlerrate
C0 252 252 __0 000000000000 Ausschaltungsabbrüche
C2 _63 _57 __0 002B00090025 Temperatur
C3 100 100 __0 000000000000 Hardware ECC wiederhergestellt
C4 252 252 __0 000000000000 Neuzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000005 Aktuell schwebende Sektoren
C6 252 252 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 100 __0 000000006577 Schreibfehlerrate
DF 100 100 __0 000000000082 Laden/Entladen Wiederholungen
E1 _81 _81 __0 0000000300B6 Laden/Entladen Zyklus

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 5455 4A39 4843 3830 3234 3231 2020 2020 2020
020: 0000 4000 0004 3241 5231 3030 3031 5354 3530 304C
030: 4D30 3132 2048 4E2D 4D35 3030 4D42 4220 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1D06 0004 004C 0048
080: 01FF 0028 746B 7F69 6123 7469 BC41 6123 207F 0038
090: 0038 0080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 4CF2
110: 0846 97FF 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 33A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 BF 11 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 5B 5B 25
020: 0B 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 38 0A 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 6C 11 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 62 62 22 0A 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 70
080: 01 00 00 00 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 3F 39 25 00 09 00 2B 00 00 C3 3A
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 05 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 77
0E0: 65 00 00 00 00 00 DF 32 00 64 64 82 00 00 00 00
0F0: 00 00 E1 32 00 51 51 B6 00 03 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 1B 00 5B
170: 03 00 01 00 02 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46


Es zeigt mir immer 5 schwebende Sektoren an.
Was soll ich machen es einschicken lassen weil es ca. erst ein 1 Jahr alt ist oder gibt es ein Programm das diesen Fehler beheben kann . Könnt ihr mir auch sagen wieso dieser Fehler passiert ist .
 
  • #3
Das hab ich schon gelesen aber ich brauche hilfe für meinen lapi und ich kenn mich sowieso nicht so gut mit diesen sachen aus
 
  • #4
Und was erwartest du nun von uns?
 
  • #5
Poste in dem Thread und mach kein neues Thema auf.
 
  • #6
oke danke hab dort gepostet
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema:

Asus Laptop: Bluescreen Kernel_Data_Inpage_Error

Asus Laptop: Bluescreen Kernel_Data_Inpage_Error - Ähnliche Themen

Laufwerk C wird überprüft und repariert (Kein Grund): Moin, ich habe schon viele Artikel in den verschiedensten Foren zu diesem Thema gelesen, aber meins ist doch schon etwas anders. Wie schon im...
Kernel Power Fehler 41 alle Paar Tage nach Einschalten: Hallo zusammen, ich bin ratlos, habe bereits das halbe Internet durchforstet, finde auch jede Menge Beiträge zu diesem Fehler. Jedoch gleicht...
Google Earth: Beim Start von GE bekomme ich seit ein paar Wochen massenweise SSL Zertifikat Fehler. Im Hilfeforum habe ich die Fra gestellt, aber für Win 7 64k...
Laptop Problem Kernel Data Inpage Error: ---------------------------------------------------------------------------- Hallo, mein Läppi hat seit ca. einer Woche das Kernel Problem. Wäre...
Mein Laptop laggt extremst seit Win8 Update (ca 20.01.16): Hallo liebe Forumgemeinde, da ich nun langsam mit meinem Amateurlatein am Ende bin, nun die Bitte an Euch um Tipps zur Lösung meines Problems...
Oben