PC absturz

Diskutiere PC absturz im Windows 8 Allgemeines Forum im Bereich Windows 8; Hallo ich habe ein Technisches Problem mit meinen 3 Jahre alten lebtop, seit einiger zeit stürzt es ständig ab und zeigt die Meldung "Kernel Data...
  • #1
I

imported_Susan

Threadstarter
Dabei seit
06.12.2015
Beiträge
7
Hallo
ich habe ein Technisches Problem mit meinen 3 Jahre alten lebtop,
seit einiger zeit stürzt es ständig ab und zeigt die Meldung "Kernel Data Inpage Error" an.
Ich habe Windows 8.1

Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.

lg
Susan
 
  • PC absturz

Anzeige

  • #2
kann mir da keiner weiter helfen :(
Ich selber vermute das es vielleicht ein Software Fehler ist und nicht Festplatte oder Grafikkarte,
denn dieses Problem ist erst mit der Erweiterung von Windows 8 auf Windows 8.1 aufgetaucht.
Und die Programme brauchen etwas länger als sonst zum Starten, z.B. Internet, Word Dokumente usw.

lg
Susan
 
  • #3
Susan schrieb:
kann mir da keiner weiter helfen :(


Können schon.

Gib doch mal "Kernel Data Inpage Error" in die Suchfunktion (SuFu) ein. Und, du hast die Angaben über dein System vergessen anzugeben.
 
  • #4
Danke für den hinweis,
ich denke mit weiteren techischen daten meinst du sowas;
die markierten felder sind mit Vorsicht gekenzeichnet.
Ich kann damit nichts anfangen aber ihr hier im forum fileicht.

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2015/12/07 14:04:10

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- TOSHIBA MQ01ABD050
- TSSTcorp CDDVDW SN-208AB
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ01ABD050 : 500,1 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ01ABD050
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA MQ01ABD050
Firmware : AX003M
Serial Number : 92M1FILCS
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 7149 Std.
Power On Count : 8133 mal
Temperature : 39 C (102 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _98 _50 000000000000 Lesefehlerrate
02 100 100 _50 000000000000 Datendurchsatz-Leistung
03 100 100 __1 000000000422 Mittlere Anlaufzeit
04 100 100 __0 0000000020CD Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 100 100 _50 000000003118 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 100 _50 000000000000 Suchfehler
08 100 100 _50 000000000000 Güte der Suchoperationen
09 _83 _83 __0 000000001BED Betriebsstunden
0A 253 100 _30 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0C 100 100 __0 000000001FC5 Geräte-Einschaltvorgänge
BF 100 100 __0 000000000116 Beschleunigungssensor-Fehlerrate
C0 100 100 __0 00000000008F Ausschaltungsabbrüche
C1 _97 _97 __0 000000009150 Laden/Entladen-Zyklen
C2 100 100 __0 0035000F0027 Temperatur
C4 100 100 __0 00000000023F Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 0000000001B8 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000003 UltraDMA-CRC-Fehler
DC 100 100 __0 000000000000 Festplattenverschiebung
DE _83 _83 __0 000000001B33 Stunden geladen
DF 100 100 __0 000000000000 Laden/Entladen-Wiederholungen
E0 100 100 __0 000000000000 Ladereibung
E2 100 100 __0 0000000000B5 Ladezeit
F0 100 100 __1 000000000000 Kopfpositionierungszeit

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2039 324D 3146 494C 4353
020: 0000 4000 0000 4158 3030 334D 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D51 3031 4142 4430 3530 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0004 004C 0048
080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 203F 003A
090: 003A 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 0394
110: 4678 5C92 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 1BA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 62 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 22
020: 04 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 CD 20 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 18 31 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 53 53 ED 1B 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 FD 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 C5 1F 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 16
080: 01 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 8F 00 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 61 61 50 91 00 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 64 64 27 00 0F 00 35 00 00 C4 32 00 64 64 3F
0B0: 02 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 B8 01 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 C8 C8 03 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 53 53 33 1B 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 B5
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7C

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36
 
  • #5
Interessanter wäre wenn du dir mal die Ereignisanzeige vorknöpfst oder evtl. die Dump-Files ausliest.
 
  • #6
Tha.Piranha schrieb:
Interessanter wäre wenn du dir mal die Ereignisanzeige vorknöpfst oder evtl. die Dump-Files ausliest.

Könnt ihr mir das genauer erklären, habe keine Ahnung von Computer Sprache.
 
  • #7
Sind mit Dump-Files ; Bugcheck code oder wie soll ich das verstehen?
 
  • #10
Ich kann die Datei Memory.DMP nicht reparieren weil ich keine Rechte habe
wie kann ich die rechte denn erhalten. ?
 
  • #11
Daran:

05 100 100 _50 000000003118 Wiederzugewiesene Sektoren
BF 100 100 __0 000000000116 Beschleunigungssensor-Fehlerrate
C4 100 100 __0 00000000023F Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 0000000001B8 Aktuell ausstehende Sektoren


ist doch eigentlich nichts miss zu verstehen. Diese Festplatte ist fertig und sollte ausgetauscht werden - denn deren Werte werden sich nie wieder bessern. Also Daten sichern und die Festplatte gegen eine gescheite Platte tauschen.
 
Thema:

PC absturz

PC absturz - Ähnliche Themen

Amazon Firestick 4 K erlaubt kein ARD App zum installieren: @ all, ich musste meinen vor einiger Zeit gekauften Amazon Firestick 4K auf Werkseinstellung zurück setzen. Soweit, so gut. Wir nutzen diesen...
Probleme mit SSD? Datenträgerauslastung ständig bei 100%: Guten Abend zusammen, seit kurzer Zeit hat mein Lenovo IdeaPad mit Windows 8.1 sehr schnell intensiv an Leistung verloren: Die...
GELÖST Plötzlicher Zugriffsverlust bei win 10 Pro und Win-Bordmittel hilflos: Hallo, Leute! Seit letzter Nacht hat mich leider Der PC-Teufel erwischt. Deshalb kontaktiere ich Euch nun über meinen reaktivierten uralt PC...
Pc Geht einfach aus und Netzwerkprobleme: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem PC , ich lasse ihn durchgehend an und manchmal geht er einfach über nacht aus ohne Grund. Beim...
GELÖST Grafikkarten-Problem lässt PC abstürzen...: Hallo in die Runde, :) Ich hoffe Ihr seid alle wohlauf!?! War laaange nicht mehr hier... Bei uns schneite und stürmte es,da wollte ich,nach...
Oben