Kernel_Data_Inpage_Error

Diskutiere Kernel_Data_Inpage_Error im Windows 8 Allgemeines Forum im Bereich Windows 8; Hallo Leute, das Problem ist bei anderen auch schon aufgetreten, wie ich hier im Forum gelesen hab. Ich habe auch einen Bluescreen gehabt und als...
  • #1
G

Gast

Gast
Hallo Leute,

das Problem ist bei anderen auch schon aufgetreten, wie ich hier im Forum gelesen hab. Ich habe auch einen Bluescreen gehabt und als Fehler wurde der "Kernel_Data_Inpage_Error" angegeben. Ich lade sofort noch einen Screenshot von CrystalDiskInfo hoch. Es wäre super, wenn mir einer diese Daten auswerten könnte, und mir sagen kann, was ich als nächstes tun soll.

Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
 
  • #2
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.8.2 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2016/05/09 23:20:40

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- WDC WD10JPCX-24UE4T0
- HL-DT-ST DVDRAM GUA0N
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10JPCX-24UE4T0 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10JPCX-24UE4T0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10JPCX-24UE4T0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WX41E34K0804
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 340 Std.
Power On Count : 520 mal
Temperature : 40 C (104 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0060h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 0000000002B8 Lesefehlerrate ↓
03 184 174 _21 0000000006E6 Mittl. Anlaufzeit ↓
04 _98 _98 __0 000000000822 Start/Stopp-Zyklen d. Spindel
05 200 200 140 000000000001 Anz. wiederzugewiesener Sektoren ↓
07 200 200 _51 000000000000 Anz. Suchfehler
09 100 100 __0 000000000154 Betriebsstunden
0A 100 100 __0 000000000000 Anz. misslungener Spindelanläufe ↓
0B 100 100 __0 000000000000 Anz. notwendiger Rekalibrierungen ↓
0C 100 100 __0 000000000208 Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
C0 200 200 __0 000000000006 Ausschaltungsabbrüche ↓
C1 198 198 __0 00000000195B Laden/Entladen-Zyklen ↓
C2 107 _97 __0 000000000028 Temperatur ↓
C4 199 199 __0 000000000001 Wiederzuweisungsereignisse ↓
C5 200 200 __0 000000000034 Aktuell schwebende Sektoren ↓
C6 100 253 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren ↓
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler ↓
C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate ↓
F0 100 100 __0 000000000142 Kopfpositionierungszeit

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3431 4533 344B 3038 3034
020: 0000 8000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 4A50 4358 2D32 3455 4534 5430 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F FF0E 0006 004C 00CC
080: 03FE 0000 346B 7D29 6123 3469 BC09 6123 407F 0068
090: 0068 0060 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: 0498 51C9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 7DA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 B8 02 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 B8 AE E6 06 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 22
020: 08 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 01 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 54 01 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 08 02 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 06 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C6 C6 5B
080: 19 00 00 00 00 00 C2 22 00 6B 61 28 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C7 C7 01 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 34 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 32
0D0: 00 64 64 42 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 4B 01 7B
170: 03 00 01 00 02 D9 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 F0 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A
 
  • #3
Hi,

so wie es für mich ausschaut ist die HDD dafür verantwortlich, da du schon schwebende Sektoren und wiederzugewiesene auf dieser hast.
Allgemein ist der Kernel_Data_inpage_error aus meiner Erfahrung ein Speicherfehler, leider aber sooo allgemein, dass es sich um HDD, RAM und/oder CPU handeln kann.

Gruß

Carsten
 
Thema:

Kernel_Data_Inpage_Error

Kernel_Data_Inpage_Error - Ähnliche Themen

Jede Menge Bluescreens bei neuem Gerät: Hallo, bei meinem eine Woche alten Laptop treten leider gelegentlich Bluescreens auf. Ich habe schon alles Mögliche versucht, inklusive Recovery...
Windows 10 Boot-Probleme: Hallo zusammen, mein Laptop (Lenovo V110) läuft mit Windows 10 und hatte heute beim Hochfahren große Probleme, bzw. hängte sich auf. Der...
TPM - Trusted Platform Module: Guten Tag! Seit gewisser Zeit (ca 2-3 Monaten) habe ich das Problem, das beim Pc beide Monitore dunkel werden, die Lüfter hoch drehen wie...
Installationsfehler Endlosschleife: Ich musste meinen Laptop (2 Jahre alt, I7, GTX 960M, 1Tb, 8gb Ram) neu aufsetzen, da dieser extrem langsam geworden ist und Probleme hatte...
Ereignis ID 10016 und 454: Hi, ich habe seit gestern ein Problem, bei dem ich in Modern Warfare in keine Lobbies mehr komme (kurz bevor ich drin bin lagt es kurz, mein...
Oben