Laptop Problem Kernel Data Inpage Error

Diskutiere Laptop Problem Kernel Data Inpage Error im Windows 8 Allgemeines Forum im Bereich Windows 8; ---------------------------------------------------------------------------- Hallo, mein Läppi hat seit ca. einer Woche das Kernel Problem. Wäre...
  • #1
B

Bernard

Gast
----------------------------------------------------------------------------
Hallo, mein Läppi hat seit ca. einer Woche das Kernel Problem. Wäre superlieb, wenn mir jemand helfen könnte. Lieben Dank und schöne Weihnachten.


CrystalDiskInfo 7.0.4 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2016/12/24 14:03:46

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- TOSHIBA MQ01ABD075
- MATSHITA DVD-RAM UJ8E1
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ01ABD075 : 750,1 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ01ABD075
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA MQ01ABD075
Firmware : AX003J
Serial Number : 2323F6X7S
Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1/750,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1465149168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 13970 Std.
Power On Count : 4358 mal
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0001h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Lesefehlerrate ↓
02 100 100 _50 000000000000 Datendurchsatz-Leistung ↑
03 100 100 __1 0000000005A5 Mittl. Anlaufzeit ↓
04 100 100 __0 000000003AEE Start/Stopp-Zyklen d. Spindel
05 100 100 _50 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren ↓
07 100 100 _50 000000000000 Anz. Suchfehler
08 100 100 _50 000000000000 Güte der Suchoperationen ↑
09 _66 _66 __0 000000003692 Betriebsstunden
0A 253 100 _30 000000000000 Anz. misslungener Spindelanläufe ↓
0C 100 100 __0 000000001106 Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
BF 100 100 __0 00000000013D G-Sensor-Fehlerrate ↓
C0 100 100 __0 000000000015 Ausschaltungsabbrüche ↓
C1 _97 _97 __0 0000000081FF Laden/Entladen-Zyklen ↓
C2 100 100 __0 002F000B0024 Temperatur ↓
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse ↓
C5 100 100 __0 000000000008 Aktuell schwebende Sektoren ↓
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren ↓
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler ↓
DC 100 100 __0 000000000000 Festplattenverschiebung ↓
DE _67 _67 __0 0000000033C4 Stunden geladen
DF 100 100 __0 000000000000 Laden/Entladen-Wiederholungen
E0 100 100 __0 000000000000 Ladereibung ↓
E2 100 100 __0 0000000000B3 Ladezeit
F0 100 100 __1 000000000000 Kopfpositionierungszeit

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2032 3332 3346 3658 3753
020: 0000 4000 0000 4158 3030 334A 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D51 3031 4142 4430 3735 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F EF0E 0006 004C 0048
080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 203F 0059
090: 0059 0001 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 0394
110: 9688 089A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 65A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 A5
020: 05 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 EE 3A 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 42 42 92 36 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 FD 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 06 11 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 3D
080: 01 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 15 00 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 61 61 FF 81 00 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 64 64 24 00 0B 00 2F 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 08 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 43 43 C4 33 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 B3
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36
 
  • #2
__________________________________________________ __________________________

Hier ist doch irgendwas defekt! Antworten? Zumindest ich zu keinem Thema mehr! Ein angemeldeter USER.
the end - Bing images
 
  • #3
Hat denn irgendjemand eine Ahnung?
 
  • #4
Hi,

Bei den Smart-Werten halten sich die Hersteller nicht immer an Standarts, aber der Wert BF und C5 scheinen ursächlich zu sein.
Aber scheinbar hat der Bewegungssensor angeschlagen, als ob die HDD durch ein Herunterfallen beschädigt wurde.

Gruß

Carsten
 
  • #5
Hallo Cardisch
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren ↓ sollte oder muss man hier die Festplatte nun besser erneuern? Danke Gruß Gast heute.
 
  • #6
Hallo Carsten, danke für deine Mühe. Was muss ich jetzt machen? Bin dann doch eher professioneller Laie;)
 
  • #7
Das System dürfte ja schon etwas älter sein, die Series 7 Chipsätze müssten doch um 2006 aktuell gewesen sein.
Dem entsprechend solltest du dir immer überlegen wie viel Geld du noch bereits bist zu investieren.
ICH würde so vorgehen:
- Neue Platte kaufen
- System mittels Clonezilla, Acronis True Image oder ähnlichen Programmen 1:1 clonen (sektorbasierend)
- Alte Platte vom System entfernen, "neues" starten
- Wenn Start erfolgreich (durchaus möglich) zunächst Defrag (nur bei HDDs, nicht bei SSDs), Checkdisk (auch nur bei HDDs) und einen SFC /scannow
- Wenn der Start NICHT erfolgreich ist kommt ein Reparatur in Frage, bei Bedarf dazu mehr

Gruß
 
Thema:

Laptop Problem Kernel Data Inpage Error

Laptop Problem Kernel Data Inpage Error - Ähnliche Themen

Laufwerk C wird überprüft und repariert (Kein Grund): Moin, ich habe schon viele Artikel in den verschiedensten Foren zu diesem Thema gelesen, aber meins ist doch schon etwas anders. Wie schon im...
Kernel Power Fehler 41 alle Paar Tage nach Einschalten: Hallo zusammen, ich bin ratlos, habe bereits das halbe Internet durchforstet, finde auch jede Menge Beiträge zu diesem Fehler. Jedoch gleicht...
Google Earth: Beim Start von GE bekomme ich seit ein paar Wochen massenweise SSL Zertifikat Fehler. Im Hilfeforum habe ich die Fra gestellt, aber für Win 7 64k...
Kernel Data Inpage Error: Hallo, Ich habe seit 3 Tagen immer die Fehlermeldung Kernel Data Inpage Error als Bluescreen.. Habe schon auf Foren geschaut und gesehen, dass das...
Häufige kernel_data_inpage_errors: Hallo erstmal, ich habe seit kürzerer Zeit häufig auftretende Kernel_data_inpage_errors, welche mich sehr am Arbeiten mit meinem Pc stören.Hätte...
Oben